<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des supercellule - MétéOBell</title>
	<atom:link href="https://www.meteobell.com/labels/supercellule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meteobell.com/labels/supercellule/</link>
	<description>Les secrets des orages et de l&#039;atmosphère.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2026 13:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.meteobell.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon1-32x32.jpg</url>
	<title>Archives des supercellule - MétéOBell</title>
	<link>https://www.meteobell.com/labels/supercellule/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1. Lumière Iréelle</title>
		<link>https://www.meteobell.com/lumiere-ireelle-26-aout-2026/</link>
					<comments>https://www.meteobell.com/lumiere-ireelle-26-aout-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DamienBELLIARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 18:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 - 26 Août]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Orages]]></category>
		<category><![CDATA[Récits]]></category>
		<category><![CDATA[angers]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[supercellule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meteobell.com/?p=5284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 26 août 2026, une supercellule se forme entre les Deux-Sèvres et l’Anjou. Après de longues heures d’attente, elle dévie enfin dans ma direction et offre un spectacle saisissant sous une lumière de fin de journée irréelle.</p>
<p>L’article <a href="https://www.meteobell.com/lumiere-ireelle-26-aout-2026/">1. Lumière Iréelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.meteobell.com">MétéOBell</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meteobell.com/lumiere-ireelle-26-aout-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5284</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Orages en Famille</title>
		<link>https://www.meteobell.com/orages-en-famille/</link>
					<comments>https://www.meteobell.com/orages-en-famille/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DamienBELLIARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 18:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Orages]]></category>
		<category><![CDATA[Photolive]]></category>
		<category><![CDATA[éclairs]]></category>
		<category><![CDATA[moteur gauche]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[poitiers]]></category>
		<category><![CDATA[supercellule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meteobell.com/?p=5245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une sortie mouvementée entre Cholet, Parthenay et Poitiers pour observer plusieurs cellules orageuses, entre éclairs, averses soudaines et structures spectaculaires.</p>
<p>L’article <a href="https://www.meteobell.com/orages-en-famille/">Orages en Famille</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.meteobell.com">MétéOBell</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meteobell.com/orages-en-famille/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Supercellule Caniculaire</title>
		<link>https://www.meteobell.com/supercellule-caniculaire/</link>
					<comments>https://www.meteobell.com/supercellule-caniculaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DamienBELLIARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 19:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Orages]]></category>
		<category><![CDATA[Photolive]]></category>
		<category><![CDATA[anjou]]></category>
		<category><![CDATA[canicule]]></category>
		<category><![CDATA[cumulonimbus]]></category>
		<category><![CDATA[foudre]]></category>
		<category><![CDATA[grêle]]></category>
		<category><![CDATA[loire]]></category>
		<category><![CDATA[microrafale]]></category>
		<category><![CDATA[orage]]></category>
		<category><![CDATA[supercellule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meteobell.com/?p=5402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une cellule particulièrement active traverse l’Anjou après la canicule, avec de puissantes microrafales, de la grêle et quelques éclairs extranuageux.</p>
<p>L’article <a href="https://www.meteobell.com/supercellule-caniculaire/">Supercellule Caniculaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.meteobell.com">MétéOBell</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meteobell.com/supercellule-caniculaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5402</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1. Chasse en Région Centre</title>
		<link>https://www.meteobell.com/microrafale-chasse-centre-27-juin-2026/</link>
					<comments>https://www.meteobell.com/microrafale-chasse-centre-27-juin-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DamienBELLIARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 17:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 - 27 Juin]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Orages]]></category>
		<category><![CDATA[Récits]]></category>
		<category><![CDATA[blois]]></category>
		<category><![CDATA[Centre]]></category>
		<category><![CDATA[chasse]]></category>
		<category><![CDATA[microrafale]]></category>
		<category><![CDATA[nuage-mur]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[supercellule]]></category>
		<category><![CDATA[Vendôme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meteobell.com/?p=5526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après plusieurs jours de chaleur historique, je pars chasser les orages en région Centre. Près de Blois-le-Breuil, une jeune cellule évolue rapidement en une supercellule spectaculaire.</p>
<p>L’article <a href="https://www.meteobell.com/microrafale-chasse-centre-27-juin-2026/">1. Chasse en Région Centre</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.meteobell.com">MétéOBell</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meteobell.com/microrafale-chasse-centre-27-juin-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5526</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Orages Supercellulaires : Terminologie</title>
		<link>https://www.meteobell.com/orages-supercellulaires-terminologie/</link>
					<comments>https://www.meteobell.com/orages-supercellulaires-terminologie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DamienBELLIARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 12:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Orages]]></category>
		<category><![CDATA[Orages Supercellulaires]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection]]></category>
		<category><![CDATA[Structures Orageuses]]></category>
		<category><![CDATA[identification]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[structures orageuses]]></category>
		<category><![CDATA[supercellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[supercellule]]></category>
		<category><![CDATA[terminologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meteobell.com/?p=4968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Retrouver la terminologie conceptuelle et visuelle des supercellules pour mieux comprendre leur structure et leur organisation.</p>
<p>L’article <a href="https://www.meteobell.com/orages-supercellulaires-terminologie/">Orages Supercellulaires : Terminologie</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.meteobell.com">MétéOBell</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meteobell.com/orages-supercellulaires-terminologie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.meteobell.com/wp-content/uploads/2023/01/tail_cloud.mp4" length="5339959" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4968</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Orages Supercellulaires : Radar et Reflectivités</title>
		<link>https://www.meteobell.com/orages-supercellulaires-radars/</link>
					<comments>https://www.meteobell.com/orages-supercellulaires-radars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DamienBELLIARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 10:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Orages]]></category>
		<category><![CDATA[Orages Supercellulaires]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Structures Orageuses]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[réflectivités]]></category>
		<category><![CDATA[structures orageuses]]></category>
		<category><![CDATA[supercellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[supercellule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meteobell.com/?p=4941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Identifier une supercellule au radar et au satellite grâce aux réflectivités, au Doppler et aux principales signatures observables.</p>
<p>L’article <a href="https://www.meteobell.com/orages-supercellulaires-radars/">Orages Supercellulaires : Radar et Reflectivités</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.meteobell.com">MétéOBell</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meteobell.com/orages-supercellulaires-radars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Orages Supercellulaires : Classification</title>
		<link>https://www.meteobell.com/supercellules-classification/</link>
					<comments>https://www.meteobell.com/supercellules-classification/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DamienBELLIARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 13:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Orages]]></category>
		<category><![CDATA[Orages Supercellulaires]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Structures Orageuses]]></category>
		<category><![CDATA[classification]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[structures orageuses]]></category>
		<category><![CDATA[supercellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[supercellule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://meteobellv3/?p=3586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrir les principaux types de supercellules et leurs variantes : classique, LP, HP, LT, cyclique, mini-supercellule et formes hybrides.</p>
<p>L’article <a href="https://www.meteobell.com/supercellules-classification/">Orages Supercellulaires : Classification</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.meteobell.com">MétéOBell</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meteobell.com/supercellules-classification/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Orages Supercellulaires : Fonctionnement</title>
		<link>https://www.meteobell.com/orages-supercellulaires-fonctionnement/</link>
					<comments>https://www.meteobell.com/orages-supercellulaires-fonctionnement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DamienBELLIARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 13:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Orages]]></category>
		<category><![CDATA[Orages Supercellulaires]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Structures Orageuses]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[structures orageuses]]></category>
		<category><![CDATA[supercellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[supercellule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://meteobellv3/?p=2467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comprendre le fonctionnement d’une supercellule à travers le cisaillement, l’hélicité relative, la vorticité et la dynamique de l’orage.</p>
<p>L’article <a href="https://www.meteobell.com/orages-supercellulaires-fonctionnement/">Orages Supercellulaires : Fonctionnement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.meteobell.com">MétéOBell</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meteobell.com/orages-supercellulaires-fonctionnement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2467</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Orages Supercellulaires : Définition</title>
		<link>https://www.meteobell.com/orages-supercellulaires-definition/</link>
					<comments>https://www.meteobell.com/orages-supercellulaires-definition/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DamienBELLIARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 14:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Orages]]></category>
		<category><![CDATA[Orages Supercellulaires]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection]]></category>
		<category><![CDATA[Structures Orageuses]]></category>
		<category><![CDATA[définition]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[structures orageuses]]></category>
		<category><![CDATA[supercellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[supercellule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://meteobellv3/?p=2113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette page présente la définition d’une supercellule, ses critères principaux, le rôle du mésocyclone et les caractéristiques générales de ce type d’orage.</p>
<p>L’article <a href="https://www.meteobell.com/orages-supercellulaires-definition/">Orages Supercellulaires : Définition</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.meteobell.com">MétéOBell</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meteobell.com/orages-supercellulaires-definition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2113</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
